2025年4月7日 点击人次: 933
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 学历 | 申报类型 | 申请奖励金额(元) |
1 | 唐梓钦 | 女 | 2007010030 | 法学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
2 | 成兴望 | 女 | 2007040064 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
3 | 桂姣 | 女 | 2006010228 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
4 | 文佳琦 | 女 | 2006010178 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
5 | 吴双 | 女 | 2006010020 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
6 | 刘莹 | 女 | 2007040031 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
7 | 戴游 | 男 | 2006010134 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
8 | 林金莹 | 女 | 2006040017 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
9 | 吴婧 | 女 | 2006010225 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
10 | 周凌峰 | 男 | 2007040053 | 公共管理与人文地理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
11 | 吴鹏娟 | 女 | 2001050040 | 经济与贸易学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
12 | 万子翼 | 女 | 2001020075 | 经济与贸易学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
13 | 张瑞 | 女 | 2001010055 | 经济与贸易学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
14 | 邓欣 | 女 | 2001050016 | 经济与贸易学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
15 | 杨建宇 | 男 | 2001020094 | 经济与贸易学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
16 | 孙疆文 | 男 | 2001010053 | 经济与贸易学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
17 | 韦丽玲 | 女 | 2001050063 | 经济与贸易学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
18 | 吴艳 | 女 | 2001010040 | 经济与贸易学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
19 | 翁彬燕 | 女 | 2001020026 | 经济与贸易学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
20 | 羊乾红 | 女 | 2001040079 | 经济与贸易学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
21 | 梁嘉磊 | 男 | 2005060003 | 音乐学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
22 | 李观保 | 男 | 2005060011 | 音乐学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
23 | 吴佳名 | 男 | 2009070050 | 计算机学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
24 | 陈锐泽 | 男 | 2009070291 | 计算机学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
25 | 王永健 | 男 | 2006010167 | 计算机学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
26 | 晏程博 | 男 | 2009070311 | 计算机学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
27 | 宋梦莹 | 女 | 2009070192 | 计算机学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
28 | 刘庆秋 | 男 | 2010020039 | 计算机学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
29 | 喻竞成 | 男 | 2009070021 | 计算机学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
30 | 杨梁 | 男 | 2009010005 | 智能工程与智能制造学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
31 | 潘信良 | 男 | 2009010041 | 智能工程与智能制造学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
32 | 吴鞠源 | 女 | 2012010249 | 财政金融学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
33 | 吴博雅 | 女 | 2012010138 | 财政金融学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
34 | 罗睿昕 | 女 | 2012010135 | 财政金融学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
35 | 郭曜辉 | 男 | 2012010053 | 财政金融学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
36 | 董馨楠 | 女 | 2012010017 | 财政金融学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
37 | 张卓夫 | 男 | 2012010002 | 财政金融学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
38 | 张玄 | 男 | 2012060057 | 财政金融学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
39 | 苗颖 | 女 | 2012010103 | 财政金融学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
40 | 匡涛涛 | 男 | 2002010301 | 工商管理学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
41 | 齐铭芯玥 | 女 | 2002010315 | 工商管理学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
42 | 王丽媛 | 女 | 2002010325 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
43 | 吴珂洋 | 男 | 2002010261 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
44 | 王仪君 | 女 | 2002050021 | 前沿交叉学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
45 | 徐浩瑄 | 女 | 2002010185 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
46 | 杨蔚琪 | 女 | 2002010038 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
47 | 张羽彤 | 女 | 2002010124 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
48 | 李智鑫 | 男 | 2002010053 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
49 | 周孝威 | 男 | 2002010349 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
50 | 钟彬华 | 男 | 2002010348 | 工商管理学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
51 | 唐昊 | 男 | 2002010218 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
52 | 郭琳 | 女 | 2002010314 | 工商管理学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
53 | 陈娅伶 | 女 | 2009040039 | 前沿交叉学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
54 | 陈树琦 | 男 | 2009040005 | 前沿交叉学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
55 | 肖李 | 男 | 2009050051 | 前沿交叉学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
56 | 刘阳 | 男 | 2009040061 | 前沿交叉学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
57 | 罗吉福 | 男 | 2003070007 | 前沿交叉学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
58 | 谭文佳 | 女 | 2010010093 | 数字媒体工程与人文学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
59 | 唐雅林 | 女 | 2010010116 | 数字媒体工程与人文学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
60 | 吴思圆 | 女 | 2010010113 | 数字媒体工程与人文学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
61 | 叶志谦 | 男 | 2010010040 | 数字媒体工程与人文学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
62 | 邓月 | 女 | 2046040043 | 国际商学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
63 | 李伊凡 | 女 | 2046040041 | 国际商学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
64 | 贺宇星 | 男 | 2046030062 | 国际商学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
65 | 胡苡萱 | 女 | 2004030008 | 会计学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
66 | 黄艺 | 女 | 2004020068 | 会计学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
67 | 张倩 | 女 | 2008030013 | 外国语学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
68 | 杨超 | 男 | 2009090109 | 人工智能与先进计算学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
69 | 潘相维 | 男 | 2009090083 | 人工智能与先进计算学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
70 | 朱文思 | 男 | 2009090152 | 人工智能与先进计算学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
71 | 曾斯 | 女 | 2003020084 | 数学与统计学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
72 | 胡量 | 男 | 2003050013 | 数学与统计学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
73 | 吴骏 | 男 | 2003070065 | 数学与统计学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
74 | 张诗雯 | 女 | 2003020031 | 数学与统计学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
75 | 唐宏涛 | 男 | 2003030003 | 数学与统计学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
76 | 刘牧君 | 男 | 2003020054 | 数学与统计学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
77 | 雷霞 | 女 | 2005010104 | 设计艺术学院 | 本 | 自主创业 | 1000 |
78 | 周茂林 | 男 | 2005010065 | 设计艺术学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
79 | 王诗玲 | 女 | 2005010140 | 设计艺术学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
80 | 马宇洋 | 男 | 2005010128 | 设计艺术学院 | 本 | 基层就业 | 1000 |
81 | 李强 | 男 | 211120351042 | 法学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
82 | 张晨睿 | 女 | 211120301003 | 法学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
83 | 薛雅文 | 女 | 210220254002 | 经济与贸易学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
84 | 胡荔波 | 男 | 210720835009 | 计算机学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
85 | 柏玮 | 男 | 210320251048 | 财政金融学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
86 | 刘沛东 | 男 | 211220305006 | 马克思主义学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
87 | 徐鼎安 | 男 | 211220305008 | 马克思主义学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
88 | 闫奕霖 | 男 | 211220305007 | 马克思主义学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
89 | 何雪菲 | 女 | 210521202004 | 会计学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
90 | 罗航 | 女 | 211020252048 | 数学与统计学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
91 | 张媛媛 | 女 | 211020252012 | 数学与统计学院 | 硕 | 基层就业 | 1000 |
经个人申请,学院初审,研究生院、就业创业指导处核查,以上91名毕业生符合湖南工商大学2024届毕业生赴基层就业、自主创业奖励申请条件,现予以公示,公示无异议后,学校予以发放奖励。公示时间:2024年4月7日至4月13日,如对此结果有异议,请与我们联系,电话:0731-88686649。
学生工作处 研究生院就业创业指导处 2025年4月7日 | |||||||
就业管理: 0731-88686694
就业市场、校园招聘:0731-88689069
档案服务:0731-88686649
邮政编码:410205
邮件:hutbjob@qq.com
传真:0731-88689069;0731-88686694
联系地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓大道569号就业创业指导处 (410205)