BAA
云研企信等级
超越 99.65 % 的校园招聘企业
湘潭大学 | 于2018年10月10日 审核入驻 |
长沙理工大学 | 于2017年10月13日 审核入驻 |
湖南大学 | 于2018年03月07日 审核入驻 |
湖南科技大学 | 于2018年10月10日 审核入驻 |
昆明理工大学 | 于2018年10月10日 审核入驻 |
西安建筑科技大学 | 于2018年10月09日 审核入驻 |
南华大学 | 于2018年10月10日 审核入驻 |
湖南师范大学 | 于2019年02月26日 审核入驻 |
湖南理工学院 | 于 审核入驻 |
湖南工业大学 | 于 审核入驻 |
湖南财政经济学院 | 于 审核入驻 |
湖南涉外经济学院 | 于 审核入驻 |
湖南工商大学 | 于 审核入驻 |
重庆科技大学 | 于 审核入驻 |
南昌大学 | 于 审核入驻 |
黑龙江大学 | 于 审核入驻 |
兰州石化职业技术大学 | 于 审核入驻 |
湖南水利水电职业技术学院 | 于 审核入驻 |
湖南城市学院 | 于2020年09月23日 审核入驻 |
湖南城建职业技术学院 | 于2020年11月24日 审核入驻 |
湖南工学院 | 于2021年05月08日 审核入驻 |
武汉工程大学 | 于2021年09月24日 审核入驻 |
太原科技大学 | 于2021年09月24日 审核入驻 |
广西大学 | 于2021年09月27日 审核入驻 |
广西民族大学 | 于2021年09月26日 审核入驻 |
暨南大学 | 于2021年09月26日 审核入驻 |
广州新华学院 | 于2021年09月26日 审核入驻 |
广东财经大学 | 于2021年09月27日 审核入驻 |
江西农业大学 | 于2021年09月27日 审核入驻 |
南方科技大学 | 于2021年09月29日 审核入驻 |
华东交通大学 | 于2021年09月26日 审核入驻 |
南昌航空大学 | 于2021年09月27日 审核入驻 |
华南农业大学 | 于2021年10月03日 审核入驻 |
齐鲁工业大学 | 于2021年10月05日 审核入驻 |
贵州大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
云南农业大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
云南民族大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
云南财经大学 | 于2021年09月27日 审核入驻 |
西南林业大学 | 于2021年10月13日 审核入驻 |
贵州财经大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
延安大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
西北政法大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
西安财经大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
西安外国语大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
西北农林科技大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
中山大学 | 于2021年09月28日 审核入驻 |
重庆理工大学 | 于2021年09月29日 审核入驻 |
江西财经大学 | 于2021年10月08日 审核入驻 |
兰州理工大学 | 于2021年10月22日 审核入驻 |
江西科技师范大学 | 于2021年10月21日 审核入驻 |
东华理工大学 | 于2021年10月20日 审核入驻 |
辽宁大学 | 于2021年11月04日 审核入驻 |
延边大学 | 于2021年11月04日 审核入驻 |
东北农业大学 | 于2021年11月04日 审核入驻 |
西南石油大学 | 于2021年11月04日 审核入驻 |
华南师范大学 | 于2021年11月05日 审核入驻 |
五邑大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
西北师范大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
西北民族大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
甘肃农业大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
青海民族大学 | 于2022年03月12日 审核入驻 |
西安石油大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
贵州民族大学 | 于2022年03月10日 审核入驻 |
吉林财经大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
沈阳大学 | 于2022年03月07日 审核入驻 |
东北石油大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
齐齐哈尔大学 | 于2022年03月07日 审核入驻 |
长春师范大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
长春理工大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
黑龙江科技大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
渤海大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
辽宁工业大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
沈阳师范大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
辽宁石油化工大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
沈阳建筑大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
沈阳工业大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
西安工程大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
哈尔滨师范大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
山西财经大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
山西工商学院 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
山西农业大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
河北经贸大学 | 于2022年03月08日 审核入驻 |
石家庄铁道大学 | 于2022年03月05日 审核入驻 |
河北工程大学 | 于2022年03月03日 审核入驻 |
天津财经大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
天津理工大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
天津职业技术师范大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
杭州电子科技大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
天津师范大学 | 于2022年03月07日 审核入驻 |
河南理工大学 | 于2022年03月07日 审核入驻 |
山东建筑大学 | 于2022年03月07日 审核入驻 |
中国民航大学 | 于2022年03月07日 审核入驻 |
西安工业大学 | 于2022年03月06日 审核入驻 |
陕西科技大学 | 于2022年03月04日 审核入驻 |
陕西理工大学 | 于2022年03月05日 审核入驻 |
西安理工大学 | 于2021年10月14日 审核入驻 |
西安科技大学 | 于2022年03月07日 审核入驻 |
云就业 | 于2022年09月01日 审核入驻 |
湖南工程学院 | 于2022年10月04日 审核入驻 |
吉首大学 | 于2023年03月16日 审核入驻 |
湖南文理学院 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
湖南工业大学科技学院 | 于2023年06月19日 审核入驻 |
双选会 | 湖南师范大学 | 2023年10月8日 |
双选会 | 湖南科技大学 | 2023年9月6日 |
双选会 | 湖南工业大学 | 2023年9月1日 |
双选会 | 湖南工商大学 | 2023年8月22日 |
2017年10月12日 | 修改资料认证 |
2018年2月24日 | 修改资料认证 |
2021年8月26日 | 注册 |
2021年9月28日 | 修改资料认证 |
2021年9月28日 | 注册 |
2021年12月6日 | 注册 |
2022年10月9日 | 修改资料认证 |
2022年10月9日 | 修改资料认证 |
2022年10月9日 | 修改资料认证 |
2022年10月9日 | 修改资料认证 |
就业管理: 0731-88686694
就业市场、校园招聘:0731-88689069
档案服务:0731-88686649
邮政编码:410205
邮件:hutbjob@qq.com
传真:0731-88689069;0731-88686694
联系地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓大道569号就业创业指导处 (410205)